번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 부서명 | 보고일자 | 보고서 | 회의록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2187 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 대구의료원 | 2024.01.26 금요일 |
|
|
2186 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 대구문화예술진흥원 | 2024.01.26 금요일 |
|
|
2185 | 제9대 | 제306회 | 제3차 | 경제환경위원회 | 경제국】 | 2024.01.30 화요일 |
|
|
2184 | 제9대 | 제306회 | 제3차 | 경제환경위원회 | 농업기술센터】 | 2024.01.30 화요일 |
|
|
2183 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 경제환경위원회 | 환경수자원국】 | 2024.01.29 월요일 |
|
|
2182 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 경제환경위원회 | 맑은물하이웨이추진단】 | 2024.01.29 월요일 |
|
|
2181 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 경제환경위원회 | 대구공공시설관리공단】 | 2024.01.29 월요일 |
|
|
2180 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 미래혁신성장실】 | 2024.01.26 금요일 |
|
|
2179 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 원스톱기업지원센터】 | 2024.01.26 금요일 |
|
|
2178 | 제9대 | 제306회 | 제3차 | 건설교통위원회 | 공항건설단】 | 2024.01.30 화요일 |
|
|
게시물 : 2187 ~ 2178 / 2267