검색결과
전체
| 구분 | 제출 및 발의 별 | 처리현황 별 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 시장 | 의장 | 의원 | 위원회 | 교육감 | 주민청구 | 기타 | 계 | 원안 | 수정 | 부결 | 폐기 | 유보 | 철회 | 기타 | ||
| 전체 | 7572 | 3280 | 1088 | 1907 | 550 | 723 | 8 | 16 | 7572 | 6281 | 839 | 19 | 68 | 9 | 66 | 290 | |
| 조례안 | 소계 | 3990 | 1968 | 0 | 1449 | 158 | 412 | 3 | 0 | 3990 | 3187 | 563 | 9 | 51 | 8 | 47 | 125 |
| 제정 | 868 | 199 | 0 | 627 | 9 | 31 | 2 | 0 | 868 | 632 | 149 | 1 | 17 | 2 | 16 | 51 | |
| 개정 | 3051 | 1725 | 0 | 807 | 148 | 371 | 0 | 0 | 3051 | 2485 | 414 | 8 | 34 | 6 | 31 | 73 | |
| 폐지 | 71 | 44 | 0 | 15 | 1 | 10 | 1 | 0 | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 제.개정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 290 | 168 | 0 | 3 | 1 | 118 | 0 | 0 | 290 | 105 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 결산안 | 117 | 66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 117 | 107 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 동의안 | 674 | 560 | 0 | 1 | 4 | 108 | 0 | 1 | 674 | 585 | 20 | 1 | 8 | 1 | 10 | 49 | |
| 승인안 | 297 | 29 | 0 | 16 | 244 | 7 | 0 | 1 | 297 | 293 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 건의안 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 118 | 2 | 2 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118 | 107 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 규칙안 | 45 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 계획안 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 의견청취 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 기타 | 1912 | 368 | 1086 | 309 | 108 | 22 | 5 | 14 | 1912 | 1744 | 59 | 6 | 3 | 0 | 6 | 94 | |
의원별
| 구분 | 처리현황 별 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안 | 수정 | 부결 | 폐기 | 유보 | 철회 | 기타 | ||
| 전체 | 2995 | 2633 | 158 | 5 | 21 | 5 | 25 | 148 | |
| 조례안 | 소계 | 1449 | 1167 | 147 | 1 | 20 | 5 | 22 | 87 |
| 제정 | 627 | 475 | 73 | 1 | 15 | 2 | 15 | 46 | |
| 개정 | 807 | 677 | 74 | 0 | 5 | 3 | 7 | 41 | |
| 폐지 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 제.개정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 104 | 93 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 규칙안 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계획안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1395 | 1330 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 61 | |