본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 의정활동 의안정보 의안통계

의안통계 검색

검색결과

전체

구분 제출 및 발의 별 처리현황 별
시장 의장 의원 위원회 교육감 주민청구 기타 원안 수정 부결 폐기 유보 철회 기타
전체 7060 3125 1042 1675 514 681 7 16 7060 5923 815 18 67 5 64 168
조례안 소계 3689 1922 0 1222 146 397 2 0 3689 2992 546 9 50 4 47 41
제정 744 193 0 510 9 30 2 0 744 557 140 1 16 1 16 13
개정 2876 1686 0 697 136 357 0 0 2876 2366 406 8 34 3 31 28
폐지 69 43 0 15 1 10 0 0 69 69 0 0 0 0 0 0
제.개정 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 268 155 0 3 1 109 0 0 268 92 175 0 1 0 0 0
결산안 114 64 0 0 0 50 0 0 114 107 2 0 5 0 0 0
동의안 593 492 0 1 2 97 0 1 593 528 17 0 8 1 9 30
승인안 277 29 0 16 225 6 0 1 277 274 3 0 0 0 0 0
건의안 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
결의안 118 2 2 102 12 0 0 0 118 107 6 3 0 0 2 0
규칙안 42 0 0 22 20 0 0 0 42 39 3 0 0 0 0 0
계획안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 94 94 0 0 0 0 0 0 94 84 4 0 0 0 0 6
기타 1860 367 1040 304 108 22 5 14 1860 1695 59 6 3 0 6 91

의원별

구분 처리현황 별
원안 수정 부결 폐기 유보 철회 기타
전체 2717 2440 148 5 20 2 25 77
조례안 소계 1222 1023 137 1 19 2 22 18
제정 510 405 66 1 14 1 15 8
개정 697 603 71 0 5 1 7 10
폐지 15 15 0 0 0 0 0 0
제.개정 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 3 2 1 0 0 0 0 0
결산안 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 1 1 0 0 0 0 0 0
승인안 16 16 0 0 0 0 0 0
건의안 5 5 0 0 0 0 0 0
결의안 104 93 6 3 0 0 2 0
규칙안 22 19 3 0 0 0 0 0
계획안 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 1344 1281 1 1 1 0 1 59

주소 및 연락처, 저작권정보