검색결과
전체
구분 | 제출 및 발의 별 | 처리현황 별 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시장 | 의장 | 의원 | 위원회 | 교육감 | 주민청구 | 기타 | 계 | 원안 | 수정 | 부결 | 폐기 | 유보 | 철회 | 기타 | ||
전체 | 6566 | 2918 | 977 | 1540 | 468 | 641 | 7 | 15 | 6566 | 5449 | 786 | 18 | 65 | 3 | 62 | 183 | |
조례안 | 소계 | 3409 | 1801 | 0 | 1096 | 123 | 387 | 2 | 0 | 3409 | 2728 | 525 | 9 | 49 | 1 | 46 | 51 |
제정 | 654 | 176 | 0 | 438 | 8 | 30 | 2 | 0 | 654 | 478 | 129 | 1 | 16 | 0 | 15 | 15 | |
개정 | 2691 | 1585 | 0 | 645 | 114 | 347 | 0 | 0 | 2691 | 2186 | 396 | 8 | 33 | 1 | 31 | 36 | |
폐지 | 64 | 40 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
제.개정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산안 | 251 | 145 | 0 | 3 | 1 | 102 | 0 | 0 | 251 | 80 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 106 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 106 | 99 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 478 | 397 | 0 | 1 | 2 | 77 | 0 | 1 | 478 | 420 | 12 | 0 | 7 | 2 | 6 | 31 | |
승인안 | 270 | 29 | 0 | 16 | 219 | 6 | 0 | 0 | 270 | 267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 114 | 2 | 2 | 99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 114 | 103 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
규칙안 | 39 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
계획안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의견청취 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
기타 | 1813 | 403 | 975 | 298 | 95 | 23 | 5 | 14 | 1813 | 1637 | 62 | 6 | 3 | 0 | 8 | 97 |
의원별
구분 | 처리현황 별 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원안 | 수정 | 부결 | 폐기 | 유보 | 철회 | 기타 | ||
전체 | 2517 | 2249 | 141 | 5 | 20 | 0 | 24 | 78 | |
조례안 | 소계 | 1096 | 900 | 130 | 1 | 19 | 0 | 21 | 25 |
제정 | 438 | 338 | 61 | 1 | 14 | 0 | 14 | 10 | |
개정 | 645 | 549 | 69 | 0 | 5 | 0 | 7 | 15 | |
폐지 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
제.개정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
승인안 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 101 | 90 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
규칙안 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
계획안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1273 | 1216 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 |