검색결과
전체
구분 | 제출 및 발의 별 | 처리현황 별 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시장 | 의장 | 의원 | 위원회 | 교육감 | 주민청구 | 기타 | 계 | 원안 | 수정 | 부결 | 폐기 | 유보 | 철회 | 기타 | ||
전체 | 7234 | 3186 | 1057 | 1738 | 530 | 700 | 7 | 16 | 7234 | 6034 | 827 | 18 | 67 | 5 | 65 | 218 | |
조례안 | 소계 | 3785 | 1943 | 0 | 1285 | 151 | 404 | 2 | 0 | 3785 | 3043 | 554 | 9 | 50 | 4 | 47 | 78 |
제정 | 784 | 197 | 0 | 546 | 9 | 30 | 2 | 0 | 784 | 575 | 143 | 1 | 16 | 1 | 16 | 32 | |
개정 | 2932 | 1703 | 0 | 724 | 141 | 364 | 0 | 0 | 2932 | 2399 | 411 | 8 | 34 | 3 | 31 | 46 | |
폐지 | 69 | 43 | 0 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
제.개정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산안 | 276 | 159 | 0 | 3 | 1 | 113 | 0 | 0 | 276 | 98 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 114 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 114 | 107 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 635 | 524 | 0 | 1 | 4 | 105 | 0 | 1 | 635 | 561 | 19 | 0 | 8 | 1 | 10 | 36 | |
승인안 | 284 | 29 | 0 | 16 | 232 | 6 | 0 | 1 | 284 | 281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 118 | 2 | 2 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118 | 107 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
규칙안 | 44 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
계획안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의견청취 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
기타 | 1875 | 367 | 1055 | 304 | 108 | 22 | 5 | 14 | 1875 | 1704 | 59 | 6 | 3 | 0 | 6 | 97 |
의원별
구분 | 처리현황 별 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원안 | 수정 | 부결 | 폐기 | 유보 | 철회 | 기타 | ||
전체 | 2795 | 2482 | 150 | 5 | 20 | 2 | 25 | 111 | |
조례안 | 소계 | 1285 | 1056 | 139 | 1 | 19 | 2 | 22 | 46 |
제정 | 546 | 421 | 67 | 1 | 14 | 1 | 15 | 27 | |
개정 | 724 | 620 | 72 | 0 | 5 | 1 | 7 | 19 | |
폐지 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
제.개정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
승인안 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 104 | 93 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
규칙안 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
계획안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1359 | 1290 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 |