검색결과
전체
구분 | 제출 및 발의 별 | 처리현황 별 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시장 | 의장 | 의원 | 위원회 | 교육감 | 주민청구 | 기타 | 계 | 원안 | 수정 | 부결 | 폐기 | 유보 | 철회 | 기타 | ||
전체 | 6627 | 2940 | 987 | 1558 | 474 | 646 | 7 | 15 | 6627 | 5515 | 791 | 18 | 65 | 2 | 62 | 174 | |
조례안 | 소계 | 3452 | 1818 | 0 | 1113 | 129 | 390 | 2 | 0 | 3452 | 2774 | 529 | 9 | 49 | 1 | 46 | 44 |
제정 | 668 | 178 | 0 | 450 | 8 | 30 | 2 | 0 | 668 | 492 | 131 | 1 | 16 | 0 | 15 | 13 | |
개정 | 2719 | 1599 | 0 | 650 | 120 | 350 | 0 | 0 | 2719 | 2217 | 398 | 8 | 33 | 1 | 31 | 31 | |
폐지 | 65 | 41 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
제.개정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산안 | 251 | 145 | 0 | 3 | 1 | 102 | 0 | 0 | 251 | 80 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 106 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 106 | 99 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 483 | 402 | 0 | 1 | 2 | 77 | 0 | 1 | 483 | 426 | 13 | 0 | 7 | 1 | 6 | 30 | |
승인안 | 270 | 29 | 0 | 16 | 219 | 6 | 0 | 0 | 270 | 267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 114 | 2 | 2 | 99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 114 | 103 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
규칙안 | 39 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
계획안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의견청취 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
기타 | 1826 | 403 | 985 | 299 | 95 | 25 | 5 | 14 | 1826 | 1651 | 62 | 6 | 3 | 0 | 8 | 96 |
의원별
구분 | 처리현황 별 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원안 | 수정 | 부결 | 폐기 | 유보 | 철회 | 기타 | ||
전체 | 2545 | 2281 | 142 | 5 | 20 | 0 | 24 | 73 | |
조례안 | 소계 | 1113 | 921 | 131 | 1 | 19 | 0 | 21 | 20 |
제정 | 450 | 352 | 61 | 1 | 14 | 0 | 14 | 8 | |
개정 | 650 | 556 | 70 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 | |
폐지 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
제.개정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
승인안 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 101 | 90 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
규칙안 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
계획안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1284 | 1227 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 |