검색결과
전체
| 구분 | 제출 및 발의 별 | 처리현황 별 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 시장 | 의장 | 의원 | 위원회 | 교육감 | 주민청구 | 기타 | 계 | 원안 | 수정 | 부결 | 폐기 | 유보 | 철회 | 기타 | ||
| 전체 | 7634 | 3307 | 1105 | 1913 | 557 | 728 | 8 | 16 | 7634 | 6457 | 850 | 22 | 69 | 3 | 66 | 167 | |
| 조례안 | 소계 | 4014 | 1982 | 0 | 1455 | 161 | 413 | 3 | 0 | 4014 | 3288 | 572 | 11 | 53 | 2 | 47 | 41 |
| 제정 | 875 | 201 | 0 | 631 | 10 | 31 | 2 | 0 | 875 | 675 | 152 | 2 | 17 | 0 | 16 | 13 | |
| 개정 | 3068 | 1737 | 0 | 809 | 150 | 372 | 0 | 0 | 3068 | 2543 | 420 | 8 | 36 | 2 | 31 | 28 | |
| 폐지 | 71 | 44 | 0 | 15 | 1 | 10 | 1 | 0 | 71 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 제.개정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 293 | 170 | 0 | 3 | 1 | 119 | 0 | 0 | 293 | 111 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 117 | 66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 117 | 110 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 686 | 571 | 0 | 1 | 4 | 109 | 0 | 1 | 686 | 616 | 20 | 2 | 7 | 1 | 10 | 30 | |
| 승인안 | 297 | 29 | 0 | 16 | 244 | 7 | 0 | 1 | 297 | 294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 118 | 2 | 2 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118 | 107 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 규칙안 | 46 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계획안 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 의견청취 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 기타 | 1932 | 368 | 1103 | 309 | 111 | 22 | 5 | 14 | 1932 | 1768 | 59 | 6 | 3 | 0 | 6 | 90 | |
의원별
| 구분 | 처리현황 별 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안 | 수정 | 부결 | 폐기 | 유보 | 철회 | 기타 | ||
| 전체 | 3018 | 2727 | 161 | 6 | 22 | 1 | 25 | 76 | |
| 조례안 | 소계 | 1455 | 1241 | 150 | 2 | 21 | 1 | 22 | 18 |
| 제정 | 631 | 516 | 75 | 2 | 15 | 0 | 15 | 8 | |
| 개정 | 809 | 710 | 75 | 0 | 6 | 1 | 7 | 10 | |
| 폐지 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 제.개정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 104 | 93 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 규칙안 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계획안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1412 | 1350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | |