검색결과
전체
구분 | 제출 및 발의 별 | 처리현황 별 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시장 | 의장 | 의원 | 위원회 | 교육감 | 주민청구 | 기타 | 계 | 원안 | 수정 | 부결 | 폐기 | 유보 | 철회 | 기타 | ||
전체 | 7174 | 3175 | 1050 | 1710 | 520 | 696 | 7 | 16 | 7174 | 6004 | 822 | 18 | 67 | 6 | 65 | 192 | |
조례안 | 소계 | 3745 | 1938 | 0 | 1257 | 148 | 400 | 2 | 0 | 3745 | 3030 | 551 | 9 | 50 | 5 | 47 | 53 |
제정 | 765 | 197 | 0 | 527 | 9 | 30 | 2 | 0 | 765 | 571 | 141 | 1 | 16 | 2 | 16 | 18 | |
개정 | 2911 | 1698 | 0 | 715 | 138 | 360 | 0 | 0 | 2911 | 2390 | 410 | 8 | 34 | 3 | 31 | 35 | |
폐지 | 69 | 43 | 0 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
제.개정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산안 | 276 | 159 | 0 | 3 | 1 | 113 | 0 | 0 | 276 | 96 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
결산안 | 114 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 114 | 107 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 630 | 519 | 0 | 1 | 4 | 105 | 0 | 1 | 630 | 555 | 19 | 0 | 8 | 1 | 10 | 37 | |
승인안 | 278 | 29 | 0 | 16 | 226 | 6 | 0 | 1 | 278 | 275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 118 | 2 | 2 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118 | 107 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
규칙안 | 43 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
계획안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의견청취 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
기타 | 1868 | 367 | 1048 | 304 | 108 | 22 | 5 | 14 | 1868 | 1704 | 59 | 6 | 3 | 0 | 6 | 90 |
의원별
구분 | 처리현황 별 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원안 | 수정 | 부결 | 폐기 | 유보 | 철회 | 기타 | ||
전체 | 2760 | 2473 | 149 | 5 | 20 | 2 | 25 | 86 | |
조례안 | 소계 | 1257 | 1047 | 138 | 1 | 19 | 2 | 22 | 28 |
제정 | 527 | 417 | 66 | 1 | 14 | 1 | 15 | 13 | |
개정 | 715 | 615 | 72 | 0 | 5 | 1 | 7 | 15 | |
폐지 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
제.개정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
승인안 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 104 | 93 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
규칙안 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
계획안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 1352 | 1290 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 |