| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 부서명 | 보고일자 | 보고서 | 회의록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2480 | 제9대 | 제322회 | 제1차 | 운영위원회 | 의회사무처 | 2026.02.02 월요일 |
|
|
| 2479 | 제9대 | 제322회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 소방안전본부 | 2026.02.03 화요일 |
|
|
| 2478 | 제9대 | 제322회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 재난안전실 | 2026.02.03 화요일 |
|
|
| 2477 | 제9대 | 제322회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 행정국 | 2026.02.02 월요일 |
|
|
| 2476 | 제9대 | 제322회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 자치경찰위원회 | 2026.02.02 월요일 |
|
|
| 2475 | 제9대 | 제322회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 공무원교육원 | 2026.02.02 월요일 |
|
|
| 2474 | 제9대 | 제322회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 기획조정실 | 2026.01.30 금요일 |
|
|
| 2473 | 제9대 | 제322회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 감사위원회 | 2026.01.30 금요일 |
|
|
| 2472 | 제9대 | 제322회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 대구정책연구원 | 2026.01.30 금요일 |
|
|
| 2471 | 제9대 | 제322회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 청년여성교육국 | 2026.02.02 월요일 |
|
|
게시물 : 2480 ~ 2471 / 2480