번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 부서명 | 보고일자 | 보고서 | 회의록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2267 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 대구경북신공항건설특별위원회 | 공항건설단】 | 2024.10.18 금요일 |
|
|
2266 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 대구경북신공항건설특별위원회 | 후적지개발단】 | 2024.10.18 금요일 |
|
|
2265 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 맑은물공급추진특별위원회 | 맑은 물 하이웨이 추진상황 보고】 | 2024.10.16 수요일 |
|
|
2264 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 대구경북행정통합특별위원회 | 대구경북행정통합추진단 | 2024.10.15 화요일 |
|
|
2263 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 대구경북행정통합추진단 | 2024.08.30 금요일 |
|
|
2262 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 공보관 | 2024.09.03 화요일 |
|
|
2261 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 운영위원회 | 의회사무처 | 2024.07.24 수요일 |
|
|
2260 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 행정국 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
2259 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 소방안전본부 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
2258 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 자치경찰위원회 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
게시물 : 2267 ~ 2258 / 2267