번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 부서명 | 보고일자 | 보고서 | 회의록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2093 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 대구정책연구원】 | 2023.03.21 화요일 |
|
|
2092 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 운영위원회 | 의회사무처 | 2023.02.15 수요일 |
|
|
2091 | 제9대 | 제298회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 기획조정실】 | 2023.02.13 월요일 |
|
|
2090 | 제9대 | 제298회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 행정국】 | 2023.02.13 월요일 |
|
|
2089 | 제9대 | 제298회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 감사위원회】 | 2023.02.13 월요일 |
|
|
2088 | 제9대 | 제298회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 공무원교육원】 | 2023.02.13 월요일 |
|
|
2087 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 시민안전실】 | 2023.02.10 금요일 |
|
|
2086 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 대구의료원】 | 2023.02.10 금요일 |
|
|
2085 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 자치경찰위원회】 | 2023.02.10 금요일 |
|
|
2084 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 소방안전본부】 | 2023.02.10 금요일 |
|
|
게시물 : 2093 ~ 2084 / 2093