번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 부서명 | 보고일자 | 보고서 | 회의록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2380 | 제9대 | 제317회 | 제1차 | 맑은물공급추진특별위원회 | 맑은 물 하이웨이 추진상황 보고 | 2025.06.16 월요일 |
|
|
2379 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | 운영위원회 | 의회사무처 | 2025.02.20 목요일 |
|
|
2378 | 제9대 | 제314회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 소방안전본부】 | 2025.02.17 월요일 |
|
|
2377 | 제9대 | 제314회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 자치경찰위원회】 | 2025.02.17 월요일 |
|
|
2376 | 제9대 | 제314회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 감사위원회】 | 2025.02.17 월요일 |
|
|
2375 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 행정국】 | 2025.02.14 금요일 |
|
|
2374 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 대구경북행정통합추진단】 | 2025.02.14 금요일 |
|
|
2373 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 공무원교육원】 | 2025.02.14 금요일 |
|
|
2372 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 기획조정실】 | 2025.02.13 목요일 |
|
|
2371 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 재난안전실】 | 2025.02.13 목요일 |
|
|
게시물 : 2380 ~ 2371 / 2380