| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 부서명 | 보고일자 | 보고서 | 회의록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2536 | 제10대 | 제327회 | 제1차 | 운영위원회 | 의회사무처 | 2026.07.27 월요일 |
|
|
| 2535 | 제10대 | 제327회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 소방안전본부 | 2026.07.24 금요일 |
|
|
| 2534 | 제10대 | 제327회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 재난안전실 | 2026.07.24 금요일 |
|
|
| 2533 | 제10대 | 제327회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 행정국 | 2026.07.24 금요일 |
|
|
| 2532 | 제10대 | 제327회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 공무원교육원 | 2026.07.24 금요일 |
|
|
| 2531 | 제10대 | 제327회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 자치경찰위원회】 | 2026.07.23 목요일 |
|
|
| 2530 | 제10대 | 제327회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 감사위원회】 | 2026.07.23 목요일 |
|
|
| 2529 | 제10대 | 제327회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 대구정책연구원】 | 2026.07.23 목요일 |
|
|
| 2528 | 제10대 | 제327회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 기획조정실】 | 2026.07.23 목요일 |
|
|
| 2527 | 제10대 | 제327회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 보건환경연구원 | 2026.07.27 월요일 |
|
|
게시물 : 2536 ~ 2527 / 2536