번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 부서명 | 보고일자 | 보고서 | 회의록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 교육위원회 | 대구광역시교육청(본청) | 2024.07.18 목요일 |
|
|
2206 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 대학정책국】 | 2024.04.24 수요일 |
|
|
2205 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 교육위원회 | 청년여성교육국】 | 2024.04.25 목요일 |
|
|
2204 | 제9대 | 제307회 | 제2차 | 경제환경위원회 | 대구농수산물유통공사】 | 2024.03.08 금요일 |
|
|
2203 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 운영위원회 | 의회사무처 | 2024.02.01 목요일 |
|
|
2202 | 제9대 | 제306회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 기획조정실 | 2024.01.30 화요일 |
|
|
2201 | 제9대 | 제306회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 대구정책연구원 | 2024.01.30 화요일 |
|
|
2200 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 재난안전실 | 2024.01.29 월요일 |
|
|
2199 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 소방안전본부 | 2024.01.29 월요일 |
|
|
2198 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 자치경찰위원회 | 2024.01.29 월요일 |
|
|
게시물 : 2207 ~ 2198 / 2267