번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 부서명 | 보고일자 | 보고서 | 회의록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2237 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 원스톱기업투자센터 | 2024.07.18 목요일 |
|
|
2236 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 대학정책국 | 2024.07.18 목요일 |
|
|
2235 | 제9대 | 제310회 | 제3차 | 건설교통위원회 | 도시개발공사】 | 2024.07.22 월요일 |
|
|
2234 | 제9대 | 제310회 | 제3차 | 건설교통위원회 | 대구교통공사 | 2024.07.22 월요일 |
|
|
2233 | 제9대 | 제310회 | 제3차 | 건설교통위원회 | 대구광역시교통연수원】 | 2024.07.22 월요일 |
|
|
2232 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 건설교통위원회 | 교통국】 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
2231 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 건설교통위원회 | 군사시설이전정책관】 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
2230 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 건설교통위원회 | 상수도사업본부】 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
2229 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 건설교통위원회 | 도시건설본부】 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
2228 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 건설교통위원회 | 공항건설단】 | 2024.07.18 목요일 |
|
|
게시물 : 2237 ~ 2228 / 2267