번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 부서명 | 보고일자 | 보고서 | 회의록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2247 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 보건환경연구원 | 2024.07.18 목요일 |
|
|
2246 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 대구광역시행복진흥사회서비스원 | 2024.07.18 목요일 |
|
|
2245 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 대구의료원 | 2024.07.18 목요일 |
|
|
2244 | 제9대 | 제310회 | 제3차 | 경제환경위원회 | 환경수자원국 | 2024.07.20 금요일 |
|
|
2243 | 제9대 | 제310회 | 제3차 | 경제환경위원회 | 맑은물하이웨이추진단 | 2024.07.20 금요일 |
|
|
2242 | 제9대 | 제310회 | 제3차 | 경제환경위원회 | 대구공공시설관리공단 | 2024.07.20 금요일 |
|
|
2241 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 경제환경위원회 | 경제국 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
2240 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 경제환경위원회 | 농업기술센터 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
2239 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 경제환경위원회 | 대구농수산물유통관리공사 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
2238 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 미래혁신성장실 | 2024.07.18 목요일 |
|
|
게시물 : 2247 ~ 2238 / 2267