번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 부서명 | 보고일자 | 보고서 | 회의록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2257 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 감사위원회 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
2256 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 기획조정실 | 2024.07.18 목요일 |
|
|
2255 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 공보관 | 2024.07.18 목요일 |
|
|
2254 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 공무원교육원 | 2024.07.18 목요일 |
|
|
2253 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 대구정책연구원 | 2024.07.18 목요일 |
|
|
2252 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 재난안전실 | 2024.07.18 목요일 |
|
|
2251 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 문화체육관광국 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
2250 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 도시관리본부 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
2249 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 대구문화예술진흥원 | 2024.07.19 금요일 |
|
|
2248 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 보건복지국 | 2024.07.18 목요일 |
|
|
게시물 : 2257 ~ 2248 / 2267