번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 부서명 | 보고일자 | 보고서 | 회의록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2177 | 제9대 | 제306회 | 제3차 | 건설교통위원회 | 후적지개발단】 | 2024.01.30 화요일 |
|
|
2176 | 제9대 | 제306회 | 제3차 | 건설교통위원회 | 정책총괄조정관】 | 2024.01.30 화요일 |
|
|
2175 | 제9대 | 제306회 | 제3차 | 건설교통위원회 | 군사시설이전정책관】 | 2024.01.30 화요일 |
|
|
2174 | 제9대 | 제306회 | 제3차 | 건설교통위원회 | 도시건설본부】 | 2024.01.30 화요일 |
|
|
2173 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 건설교통위원회 | 교통국】 | 2024.01.29 월요일 |
|
|
2172 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 건설교통위원회 | 대구교통공사】 | 2024.01.29 월요일 |
|
|
2171 | 제9대 | 제306회 | 제2차 | 건설교통위원회 | 대구광역시교통연수원】 | 2024.01.29 월요일 |
|
|
2170 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 건설교통위원회 | 도시주택국】 | 2024.01.26 금요일 |
|
|
2169 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 건설교통위원회 | 상수도사업본부】 | 2024.01.26 금요일 |
|
|
2168 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 건설교통위원회 | 대구도시개발공사】 | 2024.01.26 금요일 |
|
|
게시물 : 2177 ~ 2168 / 2267