| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 운영위원회 행정사무감사( 의회사무처) | 2025.11.20 목요일 | |
| 47 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 기획행정위원회 행정사무감사( 대구정책연구원) | 2025.11.19 수요일 | |
| 46 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 문화복지위원회 행정사무감사( 대구광역시체육회, 대구광역시장애인체육회) | 2025.11.19 수요일 | |
| 45 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 문화복지위원회 행정사무감사( 공보관) | 2025.11.19 수요일 | |
| 44 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 경제환경위원회 행정사무감사( ㈜엑스코) | 2025.11.19 수요일 | |
| 43 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 경제환경위원회 행정사무감사( (재)대구신용보증재단) | 2025.11.19 수요일 | |
| 42 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 건설교통위원회 행정사무감사( 대구광역시교통연수원) | 2025.11.19 수요일 | |
| 41 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 교육위원회 행정사무감사( 대구교육해양수련원, 대구교육낙동강수련원, 대구교육팔공산수련원) | 2025.11.19 수요일 | |
| 40 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 기획행정위원회 행정사무감사( 감사위원회) | 2025.11.18 화요일 | |
| 39 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 문화복지위원회 행정사무감사( 대구광역시행복진흥사회서비스원) | 2025.11.18 화요일 |
게시물 : 48 ~ 39 / 128