| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.11.25 화요일 |
| 57 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제2차 | 기획행정위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 56 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제2차 | 문화복지위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 55 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제2차 | 경제환경위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 54 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제2차 | 건설교통위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 53 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제1차 | 교육위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 52 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.11.21 금요일 |
| 51 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제1차 | 문화복지위원회 | 2025.11.21 금요일 |
| 50 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제1차 | 경제환경위원회 | 2025.11.21 금요일 |
| 49 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제1차 | 건설교통위원회 | 2025.11.21 금요일 |
게시물 : 58 ~ 49 / 128