| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제4차 | 경제환경위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 67 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제4차 | 건설교통위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 66 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제3차 | 교육위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 65 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제3차 | 기획행정위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 64 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제3차 | 문화복지위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 63 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제3차 | 경제환경위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 62 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제3차 | 건설교통위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 61 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제2차 | 교육위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 60 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제2차 | 본회의 | 2025.11.28 금요일 |
| 59 | 제9대 | 제321회 [정례회] | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.11.26 수요일 |
게시물 : 68 ~ 59 / 128