의원회의록
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 제9대 | 제300회 [임시회] | 제1차 | 경제환경위원회 | 2023.04.27 |
45 | 제9대 | 제300회 [임시회] | 제1차 | 건설교통위원회 | 2023.04.27 |
44 | 제9대 | 제299회 [임시회] | 제2차 | 경제환경위원회 | 2023.03.20 |
43 | 제9대 | 제299회 [임시회] | 제1차 | 경제환경위원회 | 2023.03.16 |
42 | 제9대 | 제298회 [임시회] | 제2차 | 본회의 | 2023.02.16 |
41 | 제9대 | 제298회 [임시회] | 제3차 | 경제환경위원회 | 2023.02.13 |
40 | 제9대 | 제298회 [임시회] | 제2차 | 경제환경위원회 | 2023.02.10 |
39 | 제9대 | 제298회 [임시회] | 제1차 | 경제환경위원회 | 2023.02.09 |
38 | 제9대 | 제297회 [정례회] | 제6차 | 경제환경위원회 | 2022.12.16 |
37 | 제9대 | 제297회 [정례회] | 제5차 | 경제환경위원회 | 2022.12.05 |
게시물 : 46 ~ 37 / 46