의원회의록
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 제9대 | 제300회 [임시회] | 제2차 | 본회의 | 2023.05.04 |
36 | 제9대 | 제299회 [임시회] | 제3차 | 본회의 | 2023.03.24 |
35 | 제9대 | 제299회 [임시회] | 제1차 | 교육위원회 | 2023.03.17 |
34 | 제9대 | 제298회 [임시회] | 제2차 | 본회의 | 2023.02.16 |
33 | 제9대 | 제298회 [임시회] | 제4차 | 교육위원회 | 2023.02.14 |
32 | 제9대 | 제298회 [임시회] | 제3차 | 교육위원회 | 2023.02.13 |
31 | 제9대 | 제298회 [임시회] | 제2차 | 교육위원회 | 2023.02.09 |
30 | 제9대 | 제298회 [임시회] | 제1차 | 교육위원회 | 2023.02.08 |
29 | 제9대 | 제297회 [정례회] | 제3차 | 본회의 | 2022.12.15 |
28 | 제9대 | 제297회 [정례회] | 제2차 | 본회의 | 2022.11.30 |
게시물 : 37 ~ 28 / 37