언론보도
| 번호 | 제목 | 언론사 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 705 | "발로 뛴 10년의 경험으로 북구 바꾸겠다" | 대구일보 5면 | 2026-03-27 |
| 704 | 북구청장 도전 김지만 "지역민 요구사항 반영해 우선 과제 정리" | 경북일보 5면 | 2026-03-26 |
| 703 | 김지만 "젊은 열정으로 북구 미래 건설" | 대구신문 5면 | 2026-03-26 |
| 702 | 김지만 "10년간 현장...젊은 리더십으로 북구청장 세대교체" | 영남일보 5면 | 2026-03-26 |
| 701 | 민주당 최우영, 크게 앞서...야권 이상길.이근수 뒤이어 | 대구일보 6면 | 2026-03-18 |
| 700 | 이상길 12.1% . 이근수 11.5% 오차범위 '박빙' ... 유보층은 25.4% | 대구일보 6면 | 2026-03-18 |
| 699 | 민주당 최우영 28.3% 선두...포항선 '국민의힘 3강 구도' 형성 | 대구일보 2면 | 2026-03-18 |
| 698 | '북구발전 이끌 인물' 민주 최우영 26.3%.국힘 박갑상 7.7% | 영남일보 4면 | 2026-03-17 |
| 697 | 북구청장 국힘 후보 모두 한 자릿수 지지율 | 영남일보 1면 | 2026-03-17 |
| 696 | 대구시 공자기금만 고수 경북도 시 銀 장기대출 정치권 국가사업 대전환 | 매일신문 3면 | 2026-03-13 |
게시물 : 705 ~ 696 / 705
행동하는 
