본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 의정활동 의안정보 의안통계

의안통계 검색

검색결과

전체

구분 제출 및 발의 별 처리현황 별
시장 의장 의원 위원회 교육감 주민청구 기타 원안 수정 부결 폐기 유보 철회 기타
전체 6950 3084 1017 1649 504 674 7 15 6950 5786 807 18 67 4 64 203
조례안 소계 3641 1900 0 1199 143 397 2 0 3641 2930 541 9 50 3 47 61
제정 727 189 0 497 9 30 2 0 727 538 137 1 16 0 16 19
개정 2847 1668 0 689 133 357 0 0 2847 2325 404 8 34 3 31 42
폐지 67 43 0 13 1 10 0 0 67 67 0 0 0 0 0 0
제.개정 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 267 155 0 3 1 108 0 0 267 90 174 0 1 0 0 2
결산안 110 62 0 0 0 48 0 0 110 103 2 0 5 0 0 0
동의안 572 475 0 1 2 93 0 1 572 504 15 0 8 1 9 35
승인안 282 29 0 16 231 6 0 0 282 279 3 0 0 0 0 0
건의안 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
결의안 115 2 2 99 12 0 0 0 115 104 6 3 0 0 2 0
규칙안 42 0 0 22 20 0 0 0 42 39 3 0 0 0 0 0
계획안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 94 94 0 0 0 0 0 0 94 84 4 0 0 0 0 6
기타 1822 367 1015 304 95 22 5 14 1822 1648 59 6 3 0 6 99

의원별

구분 처리현황 별
원안 수정 부결 폐기 유보 철회 기타
전체 2666 2385 147 5 20 1 25 83
조례안 소계 1199 994 136 1 19 1 22 26
제정 497 390 65 1 14 0 15 12
개정 689 591 71 0 5 1 7 14
폐지 13 13 0 0 0 0 0 0
제.개정 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 3 2 1 0 0 0 0 0
결산안 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 1 1 0 0 0 0 0 0
승인안 16 16 0 0 0 0 0 0
건의안 5 5 0 0 0 0 0 0
결의안 101 90 6 3 0 0 2 0
규칙안 22 19 3 0 0 0 0 0
계획안 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 1319 1258 1 1 1 0 1 57

주소 및 연락처, 저작권정보