| 번호 | 제목 | 언론사 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 3065 | 대구 사회적약자 대상 범죄 3년새 30%급증 | 경북도민일보 6면 | 2026-10-20 |
| 3064 | 사회적 약자 범죄신고 하루 78건꼴 올 8월까지 1만9015건...3년 새 30%↑ | 경북매일 8면 | 2026-10-20 |
| 3063 | 가정.학교.교제폭력에 스토킹 급증 대구 '관계성 범죄 10% 감축' 무색 | 경북일보 6면 | 2026-10-20 |
| 3062 | "사회적 약자 대상 범죄 신고 하루 78건" | 대구신문 4면 | 2026-10-20 |
| 3061 | 가정폭력.학대 받는 이웃 3년 새 30% 넘게 늘었다 | 대구일보 7면 | 2026-10-20 |
| 3060 | 대구 학폭 신고 3년새 95% 급증 | 영남일보 4면 | 2026-10-20 |
| 3059 | 생활체육지도자 활동 성과평가 중구체육회, 대구 1위.전국 2위 | 영남일보 20면 | 2026-10-19 |
| 3058 | 가족.이웃 함께 사흘간 42만명 대구경북 특산물 장보기 나들이 | 영남일보 6면 | 2026-10-19 |
| 3057 | 대구시의회, 오늘 임시회 폐회 조례안 등 53건 최종의결 예정 내달 6일부터 정례회 예산안 심사 | 경북매일 8면 | 2026-10-19 |
| 3056 | 한방의료체험타운 위탁안 심사 유보 | 경북일보 5면 | 2026-10-19 |
게시물 : 3065 ~ 3056 / 3105