| 전국공항 국제선 이용객 늘었지만 대구공항 감소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 언론사 | 매일신문 8면 | 작성일 | 2007-01-24 | 기자명 | |
| 관련의원 | |||||
| 참고위원회 | |||||
| 첨부 |
|
||||
|
전국 첫 3만명 넘어 대구 29만명 |
|||||
| 이전글 | 도청이전 '시동', 경제통합 '브레이크' |
|---|---|
| 다음글 | 대구 인구 감소율보다 경제둔화 더 심해 문제 |
| 전국공항 국제선 이용객 늘었지만 대구공항 감소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 언론사 | 매일신문 8면 | 작성일 | 2007-01-24 | 기자명 | |
| 관련의원 | |||||
| 참고위원회 | |||||
| 첨부 |
|
||||
|
전국 첫 3만명 넘어 대구 29만명 |
|||||
| 이전글 | 도청이전 '시동', 경제통합 '브레이크' |
|---|---|
| 다음글 | 대구 인구 감소율보다 경제둔화 더 심해 문제 |