의원회의록
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 제9대 | 제304회 [임시회] | 제3차 | 본회의 | 2023.10.20 |
52 | 제9대 | 제304회 [임시회] | 제3차 | 경제환경위원회 | 2023.10.17 |
51 | 제9대 | 제304회 [임시회] | 제2차 | 경제환경위원회 | 2023.10.16 |
50 | 제9대 | 제304회 [임시회] | 제1차 | 경제환경위원회 | 2023.10.13 |
49 | 제9대 | 제303회 [임시회] | 제2차 | 경제환경위원회 | 2023.09.08 |
48 | 제9대 | 제303회 [임시회] | 제1차 | 경제환경위원회 | 2023.09.07 |
47 | 제9대 | 제302회 [임시회] | 제1차 | 운영위원회 | 2023.07.25 |
46 | 제9대 | 제302회 [임시회] | 제4차 | 경제환경위원회 | 2023.07.25 |
45 | 제9대 | 제302회 [임시회] | 제3차 | 경제환경위원회 | 2023.07.24 |
44 | 제9대 | 제302회 [임시회] | 제2차 | 경제환경위원회 | 2023.07.21 |
게시물 : 53 ~ 44 / 53