언론보도
| TK 공직자 재산 '톱' 강은희 교육감 162억.박영서 도의원 189억 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 언론사 | 대구일보 1면 | 작성일 | 2024-03-28 | 기자명 | 문정화, 신헌호 |
| 관련의원 | 김재용 이만규 | ||||
| 참고위원회 | |||||
| 첨부 | |||||
|
. |
|||||
| 이전글 | 홍준표 시장 38억원, 강은희 교육감 162억원 |
|---|---|
| 다음글 | 대구 공직자 재산 평균 12억6천만원 |
함께하는
행동하는 
대구광역시의회 김재용 의원입니다.

| TK 공직자 재산 '톱' 강은희 교육감 162억.박영서 도의원 189억 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 언론사 | 대구일보 1면 | 작성일 | 2024-03-28 | 기자명 | 문정화, 신헌호 |
| 관련의원 | 김재용 이만규 | ||||
| 참고위원회 | |||||
| 첨부 | |||||
|
. |
|||||
| 이전글 | 홍준표 시장 38억원, 강은희 교육감 162억원 |
|---|---|
| 다음글 | 대구 공직자 재산 평균 12억6천만원 |