언론보도
대구 공직자 재산 평균 12억6천만원 | |||||
---|---|---|---|---|---|
언론사 | 대구신문 2면 | 작성일 | 2024-03-28 | 기자명 | 임상현.김상만 |
관련의원 | 김재용 류종우 하병문 | ||||
참고위원회 | |||||
첨부 | |||||
. |
이전글 | TK 공직자 재산 '톱' 강은희 교육감 162억.박영서 도의원 189억 |
---|---|
다음글 | 김순란 북구의원 131억 '대구 1위' |
함께하는 행동하는
대구광역시의회 김재용 의원입니다.
대구 공직자 재산 평균 12억6천만원 | |||||
---|---|---|---|---|---|
언론사 | 대구신문 2면 | 작성일 | 2024-03-28 | 기자명 | 임상현.김상만 |
관련의원 | 김재용 류종우 하병문 | ||||
참고위원회 | |||||
첨부 | |||||
. |
이전글 | TK 공직자 재산 '톱' 강은희 교육감 162억.박영서 도의원 189억 |
---|---|
다음글 | 김순란 북구의원 131억 '대구 1위' |