언론보도
| 홍준표 시장 38억원, 강은희 교육감 162억원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 언론사 | 매일신문 6면 | 작성일 | 2024-03-28 | 기자명 | 김윤기 |
| 관련의원 | 김재용 손한국 이만규 | ||||
| 참고위원회 | |||||
| 첨부 | |||||
|
. |
|||||
| 이전글 | 의료 공백 대응.간병비 지원 정책 촉구 |
|---|---|
| 다음글 | TK 공직자 재산 '톱' 강은희 교육감 162억.박영서 도의원 189억 |
함께하는
행동하는 
대구광역시의회 김재용 의원입니다.

| 홍준표 시장 38억원, 강은희 교육감 162억원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 언론사 | 매일신문 6면 | 작성일 | 2024-03-28 | 기자명 | 김윤기 |
| 관련의원 | 김재용 손한국 이만규 | ||||
| 참고위원회 | |||||
| 첨부 | |||||
|
. |
|||||
| 이전글 | 의료 공백 대응.간병비 지원 정책 촉구 |
|---|---|
| 다음글 | TK 공직자 재산 '톱' 강은희 교육감 162억.박영서 도의원 189억 |