상임위활동
번호 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 제286회 임시회 건설교통위원회 현장방문 | 김대현 박갑상 김성태 황순자 김원규 안경은 건설교통위원회 |
2021-10-13 | 457 | ![]() |
67 | 제286회 임시회 건설교통위원회 안건심사 | 김대현 박갑상 김성태 황순자 김원규 안경은 건설교통위원회 |
2021-10-08 | 455 | |
66 | 제285회 임시회 건설교통위원회 현장방문 | 김대현 박갑상 김성태 황순자 김원규 안경은 건설교통위원회 |
2021-09-06 | 884 | ![]() |
65 | 제285회 임시회 건설교통위원회 안건심사 | 김대현 박갑상 김성태 황순자 김원규 안경은 건설교통위원회 |
2021-09-03 | 890 | |
64 | 제284회 임시회 건설교통위원회 현장방문 | 김대현 박갑상 김성태 황순자 김원규 안경은 건설교통위원회 |
2021-07-16 | 1041 | |
63 | 제284회 임시회 건설교통위원회 안건 심사 | 김대현 박갑상 김성태 황순자 김원규 안경은 건설교통위원회 |
2021-07-15 | 1050 | |
62 | 제 284회 임시회 2021년도 대구광역시 제2회 추경 예산안 심사 | 김대현 박갑상 김성태 황순자 김원규 안경은 건설교통위원회 |
2021-07-14 | 1044 | |
61 | 제 283회 정례회 2020회계연도 결산 및 예비비 지출 승인의 건(결산 심사) | 김대현 박갑상 김성태 황순자 김원규 안경은 건설교통위원회 |
2021-06-24 | 996 | |
60 | 제282회 임시회 건설교통위원회<현장방문> | 김대현 박갑상 김성태 황순자 김원규 안경은 건설교통위원회 |
2021-04-19 | 1095 | |
59 | 제282회 임시회 건설교통위원회<현장방문> | 김대현 박갑상 김성태 황순자 김원규 안경은 건설교통위원회 |
2021-04-16 | 1087 |
게시물 : 68 ~ 59 / 98